순번 | 발급서류명 | 활 용 내 용 | 접수처리 | 구비서류 (정보 등록 및 수정 필요시) | 지참물 및 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수·처리 | 처리 기간 | ||||||
방문 (회원사) | 인터넷 (회원사) | ||||||
1 | 건설공사 실적 (최근 3, 5년간) 확인서 | PQ 및 적격심사 | 건설 정보실 서울시회 |
즉시 발급 | – | 사용인감 무료 | 공인인증서 3,000원 |
2 | 경영상태 및 시공여유율 확인서 | 〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
3 | 업체현황조서 확인서 | 〃 | 〃 | 〃 | 해당업 등록수첩 또는 등록증사본 및 공문 | 〃 | 〃 |
4 | 공정관리조직 확인서 | 적격심사 및 각종 입찰시 | 〃 | 〃 |
1. 회사조직도
2.원천징수이행 상황신고서 –최근 3개월분 (세무서신고용복사분) 3.급여대장:최근 1개월분, 공정관리담당직원에 한함 4.기술자 자격수첩사본 (해당자에 한함) |
〃 | 〃 |
5 | 건설공사 기성실적증명서 (자기공사) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6 | 건설업 영업기간 확인서 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.법인인감증명서
2.최초 보유하고 있는 건설업등록증 또는 건설업등록수첩 사본 (종합/전문) 3.법인등기부등본 |
〃 | 〃 |
7 | 건설공사 시공실적증명서 (도급공사) | 각종 입찰시 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
8 | 건설업등록보유 사실확인원 | 〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
9 | 건설공사 실적총괄 내역표 | PQ 및 적격심사 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
10 | 건설산업기본법에 의한 제재처분확인서 | 〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
11 | 우수건설업자 지정확인서 | 〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
12 | 재해율내역 확인서 | 〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
13 | 산업안전관리비
사용의무위반 확인서 |
〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
14 | 환경관련법 위반확인서 | 〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
15 | 산업재해 발생보고 의무위반확인서 |
〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
16 | 부실벌점내역 확인서 | 〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
17 | 하도급대금 직불실적확인서 |
〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
18 | ISO인증 확인서 | 〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
19 | 건설업자간 상호협력평가 확인서 |
〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |
20 | 회원 확인서 | 〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | 〃 |